cpu  8346394278 4480619589 2998014012 77942425179 217822159 141975634 168385583 0 0 0
cpu0 111163316 207839502 42819849 919837285 2138864 3562859 20958513 0 0 0
cpu1 112790701 207698938 39808965 938331440 2217665 2600286 6088994 0 0 0
cpu2 103042235 206980372 35576920 956423436 2407708 2641377 2547803 0 0 0
cpu3 104198463 206959224 36159782 956488269 2117463 2349240 1530397 0 0 0
cpu4 104619881 206577550 36432665 956069839 2363863 2535111 1211707 0 0 0
cpu5 103337193 206556037 36530519 955380632 4475602 2426046 1075993 0 0 0
cpu6 101804230 205813192 36126579 960498855 2407687 2258466 992995 0 0 0
cpu7 105530830 195066209 39196969 952235971 2281482 2922491 12644867 0 0 0
cpu8 108989633 176225455 37950078 977097075 5378109 2531185 1522319 0 0 0
cpu9 118965881 116391324 43467186 1011663301 2864497 2638800 13634050 0 0 0
cpu10 128786629 69587772 44427031 1058608187 3259530 2456936 2351665 0 0 0
cpu11 155279254 41374620 58785830 1026800142 4669198 5331920 17078322 0 0 0
cpu12 141282906 31477892 47236960 1081546043 3305182 2209131 2356536 0 0 0
cpu13 141963656 26890038 48472252 1082508396 5482669 2208882 1836061 0 0 0
cpu14 142818645 24385697 49110674 1085763999 3551972 2263765 1566340 0 0 0
cpu15 142671880 23113309 49396057 1085382891 5298198 2119236 1464162 0 0 0
cpu16 168342322 22417257 52454314 1059123814 3445869 2286414 1403773 0 0 0
cpu17 143304394 21426666 49751587 1086509940 5029254 2066195 1350345 0 0 0
cpu18 116612064 208473776 38169791 942022945 1832842 2142310 903088 0 0 0
cpu19 100906038 207517533 35972579 961041918 1806548 2067862 858734 0 0 0
cpu20 102278371 207158905 36269828 959145441 2318982 2125846 852017 0 0 0
cpu21 98985854 206941531 35668932 963764860 1889777 2077675 857643 0 0 0
cpu22 97426652 206468946 35401108 966167493 1809077 2071163 856289 0 0 0
cpu23 97340087 205723940 35754464 966071285 2274289 2138091 844916 0 0 0
cpu24 95646064 204608554 35261902 969930264 1919441 2021296 831349 0 0 0
cpu25 99995589 189787993 36560952 978555586 2271546 2159506 846698 0 0 0
cpu26 104494555 143572806 38613417 1018082423 2422603 1951157 890021 0 0 0
cpu27 113668385 78776350 41429645 1071319131 2145873 1701730 932438 0 0 0
cpu28 115953154 52147713 42818672 1094350759 2049795 1629525 953403 0 0 0
cpu29 119699797 35837947 43723340 1105364419 2492282 1758324 969710 0 0 0
cpu30 114552682 29714348 43369338 1117413777 2118356 1567900 990170 0 0 0
cpu31 120688477 24948453 44386921 1114262386 2800930 1660329 1008985 0 0 0
cpu32 119802126 23909237 44218557 1116613664 2549536 1742186 985210 0 0 0
cpu33 119845007 22421306 44241959 1117907225 2780850 1615667 987984 0 0 0
cpu34 120353364 21598316 44726500 1117695875 2623581 1736747 1066488 0 0 0
cpu35 120116330 21014678 44495041 1118733215 2753932 1630603 1012749 0 0 0
cpu36 118706199 5310969 40371769 1138254222 2989717 1853527 1491597 0 0 0
cpu37 110027162 5281802 39641856 1146817734 4514665 1799038 1175836 0 0 0
cpu38 114280217 4803616 42058859 1129509439 2713934 2412539 13690974 0 0 0
cpu39 109739387 5025683 38998758 1149605700 3041407 1870118 1186682 0 0 0
cpu40 112717267 5045525 39702852 1145986493 3085175 1840165 1133999 0 0 0
cpu41 114638221 5550568 40518838 1138704999 7113631 1870231 1095128 0 0 0
cpu42 114126644 5142617 40508254 1143781148 3278622 1733721 1055937 0 0 0
cpu43 108551841 5178587 37028228 1151576729 4461849 1714828 1014450 0 0 0
cpu44 113175530 5246955 38655272 1146191037 3507449 1718292 1031130 0 0 0
cpu45 113018519 5556086 39651657 1140845610 6476531 2359339 1513311 0 0 0
cpu46 123364641 5617955 42382421 1130002845 5187685 1785338 1087462 0 0 0
cpu47 115720188 5271450 40062514 1140428114 4793794 1766935 1119785 0 0 0
cpu48 120099110 5499862 42817140 1124961131 3740899 2094032 10152690 0 0 0
cpu49 127377450 5622090 43265549 1126323111 3888122 1802792 1112523 0 0 0
cpu50 129320145 5594693 44132422 1124334301 3066382 1763438 1276494 0 0 0
cpu51 131255387 5657903 45624672 1119878032 3449108 1893673 1741317 0 0 0
cpu52 70576640 3631108 35047278 1192962297 3483988 1744443 1572856 0 0 0
cpu53 131935042 5386978 45229701 1120501718 3232429 1751172 1507144 0 0 0
cpu54 119563135 6041866 41509972 1137986655 2151939 1491507 837076 0 0 0
cpu55 106825322 5213633 38127714 1154578958 2486516 1602311 838113 0 0 0
cpu56 102213986 5477070 37073749 1160397593 2235114 1388975 829366 0 0 0
cpu57 101098657 5452731 36550336 1162345340 2094855 1399081 840940 0 0 0
cpu58 101294100 5388568 36988235 1161774211 2080002 1420035 846077 0 0 0
cpu59 104976707 5071197 37790198 1157102478 2455530 1557451 835853 0 0 0
cpu60 100892657 5241706 37429249 1162047981 2064494 1371681 805935 0 0 0
cpu61 102586128 5335333 38289673 1159413193 2022923 1375648 819051 0 0 0
cpu62 110875164 5534661 42350585 1146469942 2255862 1452744 852974 0 0 0
cpu63 119300608 5606267 43084529 1136462992 2761974 1564192 918443 0 0 0
cpu64 118685940 5540207 44121073 1136585231 2371200 1508428 940623 0 0 0
cpu65 123310926 5557107 45288605 1129926456 3030848 1617677 955354 0 0 0
cpu66 123082342 5717786 46357149 1129604557 2449913 1531690 971050 0 0 0
cpu67 123631465 5572632 46562269 1128913791 2495221 1553753 984398 0 0 0
cpu68 122937823 5431585 47101231 1129471158 2305067 1532994 965731 0 0 0
cpu69 122293392 5523471 45525522 1131532497 2395882 1528144 963843 0 0 0
cpu70 123283402 5490981 47156002 1129084936 2236119 1539342 970485 0 0 0
cpu71 123656254 5594918 46222680 1129350331 2348224 1560066 988184 0 0 0
intr 180682194105 44 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32033215 7390 7419 7382 1480693407 49129982 87898787 92399305 47726128 89588281 52208307 40317117 85872270 39059303 77079826 37869481 74062700 32988973 25382805 134503709 50478885 43501274 98025214 57798947 101619784 41723783 34838082 80390040 39762968 81344494 40818049 82716681 39439589 0 0 0 0 0 0 0 0 83771255 80261457 115253966 610047878 555780155 550306836 537602405 540982676 559562163 582679821 553452841 516978172 575448578 559469700 561853840 186230307 198564430 181065074 219465880 198777465 186141440 180801581 201251397 221717474 235437396 281443349 252054551 228315159 230699276 223734529 259294328 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 3376052885 1277636078 613583621 619060489 517483583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 520600618868
btime 1773495285
processes 1268914367
procs_running 13
procs_blocked 0
softirq 295588487733 10 1476139361 139344195 3044060325 989251531 0 2534221714 3814636844 2374228 120617989
