cpu  8517980556 4485146983 3071709484 78985016897 259721292 144877858 171873771 0 0 0
cpu0 113662768 207910420 43934216 933888428 2619786 3615817 21294128 0 0 0
cpu1 115376127 207769873 40909898 952556709 2678848 2641867 6224352 0 0 0
cpu2 105462171 207044709 36566602 971030897 2827839 2686100 2622334 0 0 0
cpu3 106645624 207023438 37197041 971052505 2541944 2386916 1578131 0 0 0
cpu4 107097450 206643300 37476586 970568042 2822840 2577416 1248168 0 0 0
cpu5 105802492 206629289 37581401 969794806 5014760 2467995 1107081 0 0 0
cpu6 104234147 205881005 37168233 975050459 2873099 2294580 1020823 0 0 0
cpu7 108106416 195126718 40236275 966400520 2742706 2974549 12921406 0 0 0
cpu8 111498723 176295717 38978657 991464317 5948088 2576793 1552028 0 0 0
cpu9 121553397 116455938 44493916 1025815127 3345603 2687347 13904387 0 0 0
cpu10 131288885 69651862 45454838 1073034596 3787766 2505231 2381800 0 0 0
cpu11 158125613 41447779 59970833 1040307799 5244282 5426165 17429075 0 0 0
cpu12 143788987 31541929 48258378 1095987552 3824647 2251802 2387909 0 0 0
cpu13 144524718 26956220 49528671 1096779467 6074902 2254854 1866812 0 0 0
cpu14 145334374 24447034 50180340 1100145261 4073626 2309856 1595942 0 0 0
cpu15 145247562 23178814 50476073 1099620037 5887222 2164128 1493360 0 0 0
cpu16 171345949 22493678 53636265 1072859840 3994710 2332948 1433014 0 0 0
cpu17 145905156 21494940 50861868 1100689524 5617214 2110140 1378773 0 0 0
cpu18 119003752 208536956 39220735 956470665 2442503 2175104 926922 0 0 0
cpu19 103241919 207575455 36997788 975592075 2404202 2100009 881623 0 0 0
cpu20 104674628 207222367 37311056 973538503 2979106 2165980 874767 0 0 0
cpu21 101300987 207004443 36685889 978342841 2483835 2110003 880538 0 0 0
cpu22 99790800 206529758 36427491 980711689 2380300 2103697 879071 0 0 0
cpu23 99765975 205783551 36798911 980463324 2906032 2179016 867563 0 0 0
cpu24 97952752 204667397 36277121 984522983 2512654 2053154 853614 0 0 0
cpu25 102350842 189843479 37589744 993099849 2851708 2195841 869130 0 0 0
cpu26 106891927 143634473 39650350 1032517561 3046577 1991411 912696 0 0 0
cpu27 115977175 78836758 42444484 1085923265 2725627 1733814 954653 0 0 0
cpu28 118269637 52206906 43830516 1108957720 2624091 1661591 975660 0 0 0
cpu29 122005716 35893981 44729326 1119985107 3068248 1793918 991903 0 0 0
cpu30 116887033 29773105 44391602 1131998022 2686851 1600209 1012849 0 0 0
cpu31 123140836 25012453 45434765 1128640024 3414919 1699349 1032093 0 0 0
cpu32 122129338 23967269 45237952 1131192318 3128740 1778403 1007774 0 0 0
cpu33 122213908 22476791 45266295 1132410020 3386032 1653941 1010483 0 0 0
cpu34 122671215 21658728 45749231 1132274420 3206084 1772648 1090003 0 0 0
cpu35 122497133 21077236 45534593 1133190267 3369141 1669244 1035642 0 0 0
cpu36 121055491 5366487 41386498 1152884088 3486768 1895449 1518186 0 0 0
cpu37 112386173 5346503 40680627 1161341827 5073203 1842419 1201599 0 0 0
cpu38 116793460 4858155 43099611 1143665283 3249240 2464065 13966639 0 0 0
cpu39 112127677 5079034 40019667 1164148312 3588149 1912772 1215228 0 0 0
cpu40 115153093 5104744 40741456 1160467108 3623840 1882786 1161814 0 0 0
cpu41 117126354 5614514 41578201 1153054819 7698104 1915170 1122146 0 0 0
cpu42 116565161 5206619 41558448 1158225645 3833743 1774899 1082225 0 0 0
cpu43 110940483 5239256 38008675 1166190929 4970822 1755289 1039955 0 0 0
cpu44 115552869 5312489 39669957 1160776421 4017721 1757905 1056347 0 0 0
cpu45 115376800 5630996 40635152 1155339618 7089651 2417248 1550763 0 0 0
cpu46 125701059 5688306 43383799 1144549691 5788573 1823807 1111338 0 0 0
cpu47 117921491 5335164 40968878 1155286474 5314063 1804039 1143585 0 0 0
cpu48 122423649 5572072 43837353 1139410249 4272289 2138297 10333265 0 0 0
cpu49 129704938 5690563 44259071 1140975803 4402973 1840795 1135790 0 0 0
cpu50 131615768 5666867 45135302 1139006260 3582595 1800864 1299270 0 0 0
cpu51 133587952 5731189 46626982 1134524052 3955560 1930503 1763723 0 0 0
cpu52 71985400 3676363 35813863 1208847455 3941121 1782213 1597453 0 0 0
cpu53 134252889 5453593 46248749 1135162639 3729015 1787994 1529928 0 0 0
cpu54 121992671 6104165 42559635 1152328665 2829476 1528695 858750 0 0 0
cpu55 109140840 5270630 39133045 1169172799 3078165 1639506 859598 0 0 0
cpu56 104545044 5542099 38083708 1174844228 2945972 1425864 850790 0 0 0
cpu57 103397864 5518380 37555234 1176878422 2756683 1434213 862740 0 0 0
cpu58 103507677 5446317 37967941 1176367924 2792721 1457217 867961 0 0 0
cpu59 107278569 5128956 38788988 1171696347 3067618 1593930 857441 0 0 0
cpu60 103179039 5299330 38427876 1176563734 2771358 1407916 826956 0 0 0
cpu61 104862146 5397641 39286326 1173983844 2685164 1410114 840144 0 0 0
cpu62 113176411 5597219 43352566 1160953478 2971002 1489252 874202 0 0 0
cpu63 121673530 5672158 44119043 1150861176 3446392 1604359 939658 0 0 0
cpu64 120982435 5602400 45123723 1151065728 3092385 1544719 961817 0 0 0
cpu65 125707896 5618292 46313975 1144254919 3771520 1659441 976516 0 0 0
cpu66 125304232 5779432 47349668 1144188927 3150231 1566236 992406 0 0 0
cpu67 125834070 5624567 47532028 1143549187 3194584 1588566 1006149 0 0 0
cpu68 125215677 5493938 48093909 1143997459 3010084 1567772 986939 0 0 0
cpu69 124612084 5578955 46515801 1146051064 3079270 1562733 984780 0 0 0
cpu70 125578476 5551403 48148786 1143627367 2911529 1573936 991614 0 0 0
cpu71 125955019 5654381 47216972 1143898382 3013145 1595007 1009510 0 0 0
intr 187550002444 44 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32489995 7494 7523 7486 1523084833 51526902 90594720 95063118 50159200 92197385 54595085 41904729 87671611 40663754 78924393 39459859 75794134 34455543 26921603 136646160 51785555 44780465 99638011 59226123 102865201 42690117 35760304 81469302 40675241 82491312 41764052 83844974 40321974 0 0 0 0 0 0 0 0 84879503 81502005 116505605 622819776 566917165 562158867 548098511 551676822 570051843 596139850 567377147 528424415 591075551 571474488 573134929 196836167 209335559 191566113 230976719 207985244 195258374 189538031 210298992 230560236 244593820 291404927 261065985 236027945 238494918 231197193 267629246 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 3532141695 1915762608 723124737 725182710 620101478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 546889079675
btime 1773495289
processes 1291532661
procs_running 29
procs_blocked 0
softirq 302530769715 10 1728773116 144144708 324696005 1020580153 0 2577629210 1495748268 2413242 3179008875
